Die Anzahl der Kaufverträge des ersten Halbjahres 2026 ist geringfügig um ca. 3 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 gesunken. Die Entwicklung des Geldumsatzes fiel in den neun Gemeinden sehr unterschiedlich aus.
Gemeinde | Kaufverträge | Umsatz in Mio. € | ||
|---|---|---|---|---|
Bünde | 208 | 49 | ||
Enger | 81 | 22 | ||
Herford | 230 | 54 | ||
Hiddenhausen | 79 | 24 | ||
Kirchlengern | 62 | 11 | ||
Löhne | 169 | 38 | ||
Rödinghausen | 49 | 11 | ||
Spenge | 48 | 16 | ||
Vlotho | 93 | 19 | ||
Kreis Herford | 1.019 | 244 | ||
Die Anzahl der Kaufverträge des ersten Halbjahres 2026 ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 gestiegen. Die Durchschnittspreise für Bauland weisen je nach Gemeinde eine unterschiedliche Entwicklung auf, sind kreisweit jedoch stabil geblieben.
Gemeinde | Kaufverträge | Durchschnittspreis in €/m² | ||
|---|---|---|---|---|
Bünde | 14 | 181 | ||
Enger* | 3 | - | - | |
Herford | 10 | 260 | ||
Hiddenhausen | 5 | 185 | ||
Kirchlengern | 4 | 147 | ||
Löhne | 14 | 157 | ||
Rödinghausen* | 1 | - | - | |
Spenge | 4 | 198 | ||
Vlotho* | 1 | - | - | |
Kreis Herford | 56 | 186 | ||
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Die Anzahl der Kaufverträge im ersten Halbjahr 2026 ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um rund 13 % gesunken. Die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienwohnhäuser entwickelten sich je nach Baujahresklasse unterschiedlich.
Baujahresgruppe | Kaufverträge | Durchschnittspreis in € | ||
|---|---|---|---|---|
Neubauten* | 1 | - | - | |
ab 2010 ohne Neubauten | 10 | 403.000 | ||
1995 bis 2009 | 16 | 362.000 | ||
1975 bis 1994 | 40 | 314.000 | ||
1950 bis 1974 | 53 | 261.000 | ||
1920 bis 1949 | 23 | 272.000 | ||
bis 1919 | 16 | 189.000 | ||
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Die Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern sind in den meisten Baujahresgruppen gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Rückläufige Kaufvertragszahlen zeigen sich insbesondere bei Wohnungen der älteren Baujahresgruppen.
Gemeinde | Kaufverträge | Umsatz in Mio. € | ||
|---|---|---|---|---|
Bünde | 60 | 10,4 | ||
Enger | 20 | 4,3 | ||
Herford | 74 | 12,3 | ||
Hiddenhausen | 16 | 3,2 | ||
Kirchlengern | 5 | 0,8 | ||
Löhne | 33 | 5,3 | ||
Rödinghausen | 5 | 0,8 | ||
Spenge | 11 | 3,3 | ||
Vlotho | 5 | 0,8 | ||
Kreis Herford | 229 | 41,2 | ||
Baujahresgruppe | Kaufverträge | Durchschnittspreis in €/m² | ||
|---|---|---|---|---|
Neubauten | 18 | 3.760 | ||
ab 2010 ohne Neubauten | 4 | 3.100 | ||
1995 bis 2009 | 13 | 2.060 | ||
1975 bis 1994 | 18 | 1.680 | ||
1950 bis 1974 | 48 | 1.730 | ||
bis 1949* | 3 | - | - | |
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Der Gutachterausschuss ist ein neutrales, von der jeweiligen Behörde weisungsunabhängiges Kollegialgremium bestehend aus mehreren sachverständigen, ehrenamtlichen Mitgliedern aus den Bereichen Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Architektur, Landwirtschaft und Vermessungswesen.
Die Aufgabe des Gutachterausschusses besteht u.a. darin, die notariell beurkundeten Kaufverträge in der Kaufpreissammlung zu führen und auszuwerten. Daraus ergeben sich Erkenntnisse über den Grundstücksmarkt (Umsatzzahlen, Durchschnittspreise und weitere für die Wertermittlung relevante Daten). Der Gutachterausschuss beschließt den Grundstücksmarktbericht sowie die Bodenrichtwerte und veröffentlicht diese unter http://www.boris.nrw.de.
In diesem Flyer wird die Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt des ersten Halbjahres 2026 im Vergleich zum Vorjahr in den wesentlichen Teilmärkten (Wohnbaugrundstücke, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen) im Kreis Herford dargestellt.
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte
im Kreis
Herford und in der Stadt Herford
Amtshausstraße 2
32051
Herford
| Telefon: | 05221/13 2506 |
| Fax: | 05221/13 17 2506 |
| E-Mail: | gutachterausschuss@kreis-herford.de |
| Internet: | www.gars.nrw/herford |
| www.boris.nrw.de |
| Unsere Servicezeiten: | |
| Montag bis Donnerstag: | 08:30 bis 12:30 Uhr |
| 14:00 bis 16:00 Uhr | |
| Freitag: | 08:30 bis 12:30 Uhr |