Bebaute Grundstücke

| Gemeinde | Anzahl lfd.HJ | Anzahl Vor.HJ | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Brüggen | 30 | 27 | + 11% | ![]() |
| Grefrath | 32 | 23 | + 39% | ![]() |
| Kempen | 65 | 44 | + 48% | ![]() |
| Nettetal | 52 | 40 | + 30% | ![]() |
| Niederkrüchten | 43 | 34 | + 26% | ![]() |
| Schwalmtal | 33 | 34 | - 3% | ![]() |
| Tönisvorst | 66 | 39 | + 69% | ![]() |
| Viersen | 114 | 73 | + 56% | ![]() |
| Willich | 69 | 76 | - 9% | ![]() |


