Unbebaute Grundstücke

Die nicht eingeklammerten Werte beziehen sich auf die Kauffälle dieses Jahres, während die eingeklammerten Werte sich auf das erste Halbjahr des vorherigen Jahres beziehen.
| Nutzungsart | Anzahl Kauffälle | Preisspanne in €/m^2 |
|---|---|---|
| Wohnbauflächen (W) | 34 (86) | 210 - 505 (170 - 310) |
| gemischte Bauflächen (M) | 5 (10) | 160 - 330 (125 - 415) |
| gewerbliche Bauflächen (G) | 4 (15) | 80 - 95 (70 - 135) |
| Gemeinde | Anzahl lfd.HJ | Anzahl Vor.HJ | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Brüggen | 12 | 14 | - 14% | ![]() |
| Grefrath | 3 | 27 | - 89% | ![]() |
| Kempen | 15 | 12 | + 25% | ![]() |
| Nettetal | 22 | 16 | + 38% | ![]() |
| Niederkrüchten | 6 | 14 | - 57% | ![]() |
| Schwalmtal | 10 | 10 | % | ![]() |
| Tönisvorst | 11 | 6 | + 83% | ![]() |
| Viersen | 13 | 21 | - 38% | ![]() |
| Willich | 6 | 10 | - 40% | ![]() |


